Tarifas
TARIFAS TEMPORADA 25/26
Camping / Carpas
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Carpa Sector Común | $12.000 por pers por día |
| Carpa Sector 1 y 2 | $15.000 por pers por día |
| Casilla Rodante | $15.000 por pers por día |
Departamentos - Sin servicio
| Capacidad | Tarifa |
|---|---|
| Depto 2 pers. | $50.000 total por día |
| Depto 3 pers. | $75.000 total por día |
| Depto 4 pers. | $100.000 total por día |
| Depto 5 pers | $125.000 total por día |
| Depto 6 pers. | $150.000 total por día |
Monoambiente equipado
tv, heladera, anafe, vajilla,
traer sabanas y toallas.
Departamento primer piso (de 8 a 20 pers) - Sin servicio
| Capacidad | Tarifa |
|---|---|
| Dpto primer piso de 8 a 20 pers | $25.000 por pers por día |
Sin vajilla, sin ropa de cama
Departamentos - Con servicio
| Capacidad | Tarifa |
|---|---|
| Depto 2 pers con serv | $60.000 total por día |
| Depto 3 pers. | $90.000 total por día |
| Depto 4 pers. | $120.000 total por día |
| Depto 5 pers | $150.000 total por día |
totalmente equipado
con ropa blanca y serv de limpieza
Menores de 4 años no pagan.
